
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), realiza neste sábado (22), o Processo Seletivo para estagiários em Ciências da Computação, e áreas afins, às 9h, na sede do Tribunal de Contas, à Rua Professor Geraldo Von Sohsten, 147, Jaguaribe, João Pessoa/PB.
A Comissão do 11º Processo Seletivo para Concessão de Estágios do TCE-PB divulgou na edição de terça-feira (18), do Diário Eletrônico do TCE, a relação dos candidatos aptos à realização da prova seletiva para preenchimento de vagas.
Foram relacionados 100 candidatos, habilitados na forma do Item IV do edital nº 01/2017, dentre os alunos regularmente matriculados nas instituições de ensino superior, que mantêm acordo de cooperação com o Tribunal e inscritos por meio de formulário no site do TCE. As vagas serão preenchidas em número a ser definido de acordo com “a conveniência, oportunidade, necessidade e disponibilidade financeiro-orçamentária do TCE-PB”.
PROVA – O certame conterá uma prova objetiva com duração de duas horas, compreendendo 20 (vinte) questões de múltipla escolha, versando sobre Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos, cujo conteúdo programático está descrito no Anexo deste edital publicado na edição do Diário Eletrônico do dia 06 de julho de 2017, que regulamenta o 11º Processo Seletivo para Concessão de Estágios do Tribunal de Contas.
Segundo o presidente da Comissão do 11º Processo Seletivo, Josedilton Alves Diniz, a convocação dos aprovados ocorrerá por ordem de classificação e de acordo com o instrumento de convênio firmado entre o TCE-PB e a instituição de ensino em que o estudante-estagiário estiver matriculado, na medida em que forem surgindo demandas nos setores do Tribunal onde ficará lotado o estagiário.
VALOR DA BOLSA – O estágio terá duração de 12 (doze) meses, prorrogável, uma única vez, por igual período. Além da oportunidade para complementação do ensino e da aprendizagem o estudante-estagiário disporá de bolsa de estudo mensal no valor de R$ 1.008,00, já incluído o auxílio-transporte, para cumprimento da carga horária mínima de 20 horas semanais.
As informações relativas às disposições acerca das vagas, inscrições, aplicação e julgamento das provas, homologação e convocação dos aprovados, podem ser consultadas no do Edital nº 01/2017.
ABAIXO: EDITAL nº 02/2017 – CONVOCAÇÃO PARA A PROVA
PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIOS
EDITAL nº 02/2017 – CONVOCAÇÃO PARA A PROVA
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DO 11º PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, constituída pela Portaria TC nº 129/2017, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Edital nº 01/2017 de Abertura do Processo Seletivo para Concessão de Estágios, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE-PB em 06 de julho de 2017, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, os quais foram habilitados na forma do Item IV do referido edital, para a realização da prova que será aplicada no dia 22 de julho de 2017, às 09h, na sede deste Tribunal.
Nº Inscrição | Nome | CRE | |
1. | 1315283 | Adriano Martins de Pontes | 7,59 |
2. | 1323870 | Adyson Lucas Bernardo Queiroga | 8,72 |
3. | 1311852 | Alberto Jorge Pinto Espínola Filho | 8,21 |
4. | 1314981 | Alessandra Victoria Gonçalves da Silva | 9,68 |
5. | 1321190 | Alexandre de Araújo Verissimo Mota | 7,76 |
6. | 1313545 | Aluízio Barbosa Maciel Neto | 8,84 |
7. | 1323811 | Amaro Euclides Rodrigues Neto | 7,85 |
8. | 1323714 | André Carlo Torres Pontes Filho | 8,27 |
9. | 1320263 | André Filipe de Oliveira Bacelar | 7,95 |
10. | 1323875 | Andressa Gabrielly Macedo Marçal | 7,34 |
11. | 1315580 | Antonio Carlos Soares | 8,12 |
12. | 1323315 | Antônio Vinícius Cavalcante Silva Duarte | 8,13 |
13. | 1320450 | Bruno Rodrigues Fideles da Silva | 7,70 |
14. | 1315047 | Cesar Augusto de Abrantes Cesconetto | 9,16 |
15. | 1312242 | Christian Igor Bahia Cardoso | 9,59 |
16. | 1314711 | Danillo Rodrigues de Almeida | 8,40 |
17. | 1312420 | Darleivison de Magalhães Maia | 7,60 |
18. | 1311564 | Demis Duglas Gomes Santos | 8,00 |
19. | 1311803 | Deusdedit Vilar Guedes Neto | 8,69 |
20. | 1314263 | Diemano Bruno Lima Nóbrega | 8,58 |
21. | 1323591 | Douglas Danielson Batista Nunes | 8,16 |
22. | 1312094 | Eduardo Laurentino Diniz Pereira | 7,85 |
23. | 1322876 | Fagner Chaves da Silva | 7,53 |
24. | 1311704 | Felipe Ravy Nascimento de Souza | 7,42 |
25. | 1312540 | Fernando Henrique Nascimento de Souza | 7,87 |
26. | 1312968 | Francisco de Assis Alcântara Neto | 7,27 |
27. | 1323365 | Gabriel Bruno Monteiro Fernandes | 7,46 |
28. | 1323442 | Gabriel Daltro Duarte | 8,79 |
29. | 1314884 | Gabriel Victor Januário Mamede | 8,32 |
30. | 1323893 | Gabriela Vitoria Ferraro de Andrade Sudo | 7,78 |
31. | 1312512 | Guilherme Vale Sarmento | 7,81 |
32. | 1322796 | Hiranderson Mota | 7,33 |
33. | 1321639 | Israel Dionísio | 7,81 |
34. | 1312803 | Jailma Januário da Silva | 7,29 |
35. | 1319075 | Jefferson Ricardo Santos da Silva | 9,39 |
36. | 1314528 | Jefferson Wescly André de Almeida Dias | 7,41 |
37. | 1321559 | João Felipe Duarte Pessôa | 7,68 |
38. | 1317077 | João Gabriel de Oliveira Araújo | 8,50 |
39. | 1316259 | João Rafael Chaves de Araújo Silva | 8,64 |
40. | 1323425 | João Victor Chaves Rosado | 9,32 |
41. | 1311840 | John Muller da Silva Pinto | 8,76 |
42. | 1315133 | Johnny Menezes Honorato | 8,06 |
43. | 1312056 | Jonatha Mendonça de Oliveira | 8,89 |
44. | 1316897 | Jordan dos Santos Oliveira | 8,80 |
45. | 1315540 | Jorge Ricardo Soares Abrantes Alencar de Souza | 8,97 |
46. | 1323363 | José Alberto Pereira do Nascimento | 8,33 |
47. | 1316301 | José Henrique Firmino da Silva | 8,36 |
48. | 1318344 | José Raimundo Barbosa | 8,66 |
49. | 1319643 | José Robert Gonçalves | 7,82 |
50. | 1318816 | José Victor Roméro de Lucena | 8,85 |
51. | 1321257 | Joselito Ferreira Melo Junior | 9,09 |
52. | 1312227 | Kalber Roberto Pereira Silva | 8,66 |
53. | 1311602 | Karine da Silva Rosário Sales | 8,58 |
54. | 1315792 | Larissa Pereira de Queiroz | 8,50 |
55. | 1312689 | Layslene da Silva Xavier | 7,30 |
56. | 1323576 | Leony Cavalcante Lino dos Santos | 8,16 |
57. | 1313617 | Lissia Francielly Almeida de Oliveira | 7,47 |
58. | 1323768 | Lourimar Beethoven Lustosa Sabino | 7,83 |
59. | 1313434 | Luana Rodrigues Barros | 7,39 |
60. | 1312015 | Lucas Antonino de Sousa | 7,24 |
61. | 1322994 | Lucas Farias Costa | 7,72 |
62. | 1313876 | Luiz Carlos Medeiros de Mello Júnior | 7,73 |
63. | 1311517 | Luiz Henrique Rodrigues de Oliveira | 7,57 |
64. | 1322725 | Lyzandra Maylla Barbosa Moreira | 8,98 |
65. | 1321658 | Magno José Meira de Oliveira Filho | 8,59 |
66. | 1312141 | Marcelo Aleixo da Silva | 8,66 |
67. | 1315273 | Marcos Henrique Alves da Silva | 8,71 |
68. | 1313202 | Marcos Lucas Salvino Ferreira | 8,62 |
69. | 1322224 | Matheus Carneiro de Souza Barros | 9,64 |
70. | 1312256 | Matheus Leão Nascimento dos Santos | 7,77 |
71. | 1319482 | Maurício Barbosa de Lira Filho | 8,53 |
72. | 1319913 | Maxranderson Rodrigues Araújo | 8,99 |
73. | 1312197 | Michel Gabriel Moreira | 8,09 |
74. | 1312218 | Mikaelly Felicio Pedrosa | 8,34 |
75. | 1323319 | Milena Dianny Gondim Onofre | 8,65 |
76. | 1311889 | Natan Cardoso Bezerra | 8,91 |
77. | 1320732 | Nathane Henrique da Silva | 8,07 |
78. | 1317146 | Pedro Henrique Fontes Feitosa | 8,51 |
79. | 1323460 | Rafael Albuquerque Cardoso | 8,82 |
80. | 1318359 | Rafael Figueirêdo de Medeiros | 7,92 |
81. | 1315289 | Rebeca de Queiroz Dantas | 8,14 |
82. | 1313431 | Reinildo Pacheco da Silva | 7,46 |
83. | 1321962 | Renan Barreto de Souza | 8,82 |
84. | 1322910 | Ronily Gomes Morais | 8,53 |
85. | 1318885 | Rualyson Cavalcante Soares | 7,32 |
86. | 1311779 | Ruan Carlos Alves da Silva | 8,26 |
87. | 1311541 | Sávio Pereira Fonseca Dutra | 7,25 |
88. | 1314445 | Sepencer Nascimento Santos | 7,45 |
89. | 1321083 | Talita Valéria Araújo da Matta | 8,10 |
90. | 1322817 | Talitha Alessandra Medeiros Ribeiro | 9,03 |
91. | 1312106 | Thaís Milene Gomes de Andrade | 7,99 |
92. | 1320535 | Thiago César de Lima Maciel | 9,43 |
93. | 1321388 | Tobias Maurilio Ferraz de Oliveira | 7,87 |
94. | 1322718 | Vanniery Fernandes de Lima | 8,53 |
95. | 1317343 | Vinicius Lopes de Alencar | 8,46 |
96. | 1314503 | Welton Moacyr Souza Matos | 8,58 |
97. | 1311681 | Wenddell Juler Pereira de Lima | 8,78 |
98. | 1310920 | Wendy-Anna Albuquerque Lopes | 7,74 |
99. | 1316116 | Yanni Dhevictor Estevão Marinho | 9,17 |
100. | 1313354 | Yuri Oliveira | 7,68 |
É assegurado o direito de interpor recurso em face do presente resultado, nos termos do item IX do Edital de Abertura.
João Pessoa, em 17 de julho de 2017
Josedilton Alves Diniz
Presidente da Comissão
AscomTCE – PB
(19/ 07/ 2017)